Resultatservice 2007

Trim D17-20 H17-20 D21 DM D35 D50 HML H60L MUT H21 H35 H50S H60S HMS DMS LAG
                                                                              

Resultatlista: Herrar Motion

Pl Nr Namn Klubb År Tid
-------------------------------------------------------------------
1 994 Jørund Skjei Stod IL 6 2.22.45
2 882 Leo Grubbmo Lierne Ski 30 2.22.49
3 828 Steinar O Gartland Gartland Sp.klubb 23 2.24.41
4 829 Elg Elstad Gartland Sportsklu 6 2.25.01
5 1017 Kjetil Høihjelle Overhalla IL 1 2.25.42
6 1206 John Hero Tullus SG 2 2.27.29
7 1153 Ingemar Berg Bodsjöböle SK 8 2.28.11
8 1043 Odd Bjørnar Ness Statoil Stjørdal 5 2.28.46
9 1014 Sigurd Romundstad Grong IL 4 2.30.16
10 999 Thomas Hansen Valan Terråk IL 4 2.30.53

11 826 Harald Emil Fossvik Gammelgården SK 8 2.30.58
12 890 Patrik Lundgren Lierne Ski 17 2.31.20
13 1033 Eivind Elden Namdalseid IL 6 2.31.26
14 827 Peder Gartland Gartland sp. klubb 4 2.31.49
15 851 Lars Jørgen Larsen IL Olfredriksa 8 2.31.53
16 982 Frode Smevik Spillum IL 18 2.32.27
17 1173 Östen Strömgren Husum SK 12 2.33.31
18 947 Espen Viken Privat 10 2.33.45
19 887 Morten Elvseth Lierne Ski 8 2.33.52
20 879 Terje Homo Lierne Ski 24 2.34.11

21 910 Arne Otto Sandmo Nordli IL 2 2.34.39
22 1004 Bjørn Sagmo Trones IL 15 2.34.40
23 907 Ove Sandvik Nordli IL 25 2.34.59
24 1051 Vegard Enlid Budal IL 1 2.35.38
25 853 Christian Kvatningen IL Olfredriksa 2 2.35.40
26 896 Gunnar Melting Mosvik IL 24 2.35.58
27 1044 Jan Ståle Kjølstad Hållingen IL 9 2.36.04
28 1013 Per Ola Sneve Egge IL 2 2.36.06
29 934 Geir Jostein Fiskum Otteröy IL 11 2.36.20
30 991 John Otto Johansen Steinkjer SKL 6 2.36.21

31 925 Tore Søiland NTNUI 3 2.36.34
32 1062 Kjell Ove Løvli Follafoss IL 4 2.37.04
33 1049 Per Morten Kvam Inderøy IL 1 2.37.05
34 856 Råg Mikkelsen IL Søya 10 2.37.27
35 814 Geir Staldvik Elva/Namskogan 29 2.38.07
36 980 Bengt Ivan Blom Spillum IL 12 2.38.12
37 898 Torkjell Brørs Namdalseid IL 20 2.38.13
38 916 Andre Gartland NTE 12 2.38.14
39 878 Magnar Hegland Lierne Ski 28 2.38.34
40 989 Per Odd Fjær Steinkjer SKL 33 2.38.56

41 1006 Torstein Skarstad Åbygda IL 20 2.39.04
42 1058 Joar Halseth Stod IL 22 2.39.47
43 976 Kjetil Formo Snåsa IL 4 2.40.01
44 1034 Odd Arne Pettersen Snåsa IL 15 2.40.26
45 914 Jan Inge Nymann NTE 26 2.40.33
46 1016 Yngve Brauti Kvam IL 1 2.40.44
47 1181 Dag Wassdahl Jormvattnets IF 25 2.40.47
48 802 Torkild Bruun Botnan IL 21 2.41.04
49 880 Arve Aasen Lierne Ski 28 2.41.33
50 1052 Joakim Sæther HV Innsatsstyrken 1 2.41.49

51 849 Kjell Bjørnar Tyldum IL Andor 1 2.42.08
52 813 Øyvind Sneve Egge IL 2 2.42.24
53 959 Ragnar Moen Rørvik IL 6 2.43.49
54 906 Bernt Ivar Elvseth Nordli IL 23 2.44.10
55 913 Stein Øksnes NTE 20 2.45.13
56 1156 Ingvar Landström Bräcke SK 1 2.45.17
57 975 Harald Kavli Snåsa IL 8 2.45.34
58 818 Lars Helge Staldvik Elva/Namssskogan I 1 2.45.54
59 987 Bård Ove Fagerli St. Olav Hospital 22 2.46.14
60 936 Olav Grande Overhalla IL 19 2.46.36

61 1028 Kristoffer Øien Snåsa IL 2 2.47.10
62 815 Jan Ove Klingen Elva/Namsskogan 12 2.47.16
63 919 Andre Reitlo NTE 7 2.47.17
64 807 Arne Tørris Haug Dnb NOR 13 2.47.51
65 1003 Øyvind Skarstad Trones IL 19 2.48.21
66 852 Kjetil Kvatningen IL Olfredriksa 2 2.48.33
67 804 Roger Nilssen Brumund IF 12 2.48.46
68 973 Magnus Salamon Flaat Snåsa IL 5 2.48.52
69 823 Jan Rolandsen Foldereid IL 22 2.49.15
70 918 Even Hollås NTE 5 2.49.20

71 838 Sigmund Grimstad HiST 2 2.49.34
72 1210 Christer Lundqvist Telia IOFF 15 2.49.42
73 875 Erik Westum Lierne ski 5 2.50.17
74 942 Aksel Håkonsen Overhalla IL 3 2.50.18
75 881 Brynjar Bergli Lierne Ski 35 2.50.19
76 810 Håvard Silset DnB NOR 2 2.50.48
77 817 Stian Brekkvassmo Elva/Namsskogan IL 6 2.51.15
78 1151 Gunnar Kvarnlöf Anvågens SK 7 2.51.26
79 832 Svein Terje Fiskum Grong IL 8 2.51.40
80 888 Einar Otto Ingulfsvann Lierne Ski 5 2.51.41

81 825 Asgeir Langås Fossbrenna AL 7 2.51.48
82 1188 Åke Jansson Nälden IF 21 2.51.50
83 944 Trond Hestvik Privat 24 2.51.54
84 905 Endre Langaas Nidelv IL 3 2.52.11
85 897 Mikael Olsen Namdal Løpeklubb 4 2.52.12
86 811 Rune Saursaunet Egge IL 2 2.52.23
87 1000 Stein Georg Lande Terråk IL 9 2.52.42
88 1038 Arild Hines 2 2.53.25
89 1176 Anders Stöt IFK Mora 1 2.53.33
90 997 Stig Eidesmo Team Muruhatten 21 2.53.43

91 1045 Jon Terje Gartland Overhalla IL 1 2.54.56
92 840 Jo Arne Kjøglum Hållingen 11 2.55.30
93 985 Dirk Rasmussen Spillum IL 1 2.55.55
94 1193 Gunnar Olsson Stora Tuna IK 4 2.56.09
95 865 Egil Solstad Kolvereid IL 4 2.56.18
96 846 Alfred Olsen Hållingen IL 1 2.56.26
97 983 Svein Ola Havik Spillum IL 8 2.56.27
98 915 Ove Jonny Knudsen NTE 15 2.56.30
99 912 Jan Tore Knudsen NTE 12 2.56.31
100 1015 Knut Paulsen Kolvereid IL 29 2.56.39

101 1025 Kristian Foss Botnan IL 26 2.56.44
102 868 Sten Vikestad Kula IL 10 2.56.45
103 943 Håkon Toresen Overhalla IL 1 2.56.53
104 1001 Ole Andreas Opphaug Thamshavn BIL 6 2.56.57
105 972 Erik Belbo Snåsa IL 11 2.57.37
106 1190 Gunnar Andersson Offerdals SK 2 2.57.40
107 1037 Ronny Rasmussen HV12 Innsatsstyrke 2 2.57.46
108 967 Lorns Olav Aunsmo Skogn IL 2 2.57.58
109 926 Lars-Erik Smith NTNUI 1 2.58.12
110 892 Bjørn Hauge Malm IL 8 2.58.24

111 1061 Karl Arne Melbye Verdal OK 1 2.58.33
112 1177 Tomas Stöt IFK Mora SK 1 2.58.38
113 1157 Christian Friman Duved IF 3 2.58.47
114 869 Stig Vikestad Kula IL 10 2.58.55
115 847 Stian Kjøglum Hållingen IL 1 2.59.06
116 948 Einar Liff Privat 8 2.59.50
117 963 Pål Rune Nyvik Røyrvik IL 2 3.00.01
118 801 Knut Håvard Lysberg Bilsenteret Namsos 8 3.00.12
119 859 Ola Røvik Inderøy IL 7 3.00.14
120 876 Einar Kvemo Lierne Ski 24 3.01.12

121 806 Finn Arne Selfors Deanu Searat 2 3.01.35
122 842 Pål Årsandøy Hållingen IL 15 3.01.41
123 957 Odd Arne Stavik Roan Kommune 5 3.01.42
124 974 Ola Ålmo Snåsa IL 8 3.01.54
125 920 Jan Morten Martinsen NTE 7 3.02.16
126 960 Håkon Holand Rørvik IL 1 3.02.44
127 921 Harald Bangstad NTE 6 3.02.52
128 1201 Tomas Nilsson Åre SIK 11 3.02.54
129 1020 Frank Gjertsås Sørli IL 13 3.03.04
130 932 Per Sandvik Otterøy IL 27 3.03.12

131 962 Ole Vegard Dahl Lostuen Røyrvik IF 4 3.03.15
132 1035 Roar Holberg Byafossen 2 3.03.25
133 1041 Odd Anders Haugum Privat 1 3.03.55
134 858 Olav Ådne Rotvold Inderøy IL 12 3.03.56
135 883 Bjørn Ove Bergli Lierne Ski 19 3.04.23
136 900 Ingvald Evertsen Namsos IL 36 3.04.26
137 839 Ole Anders Olsen Hålingen IL 1 3.04.27
138 978 Bjørn Nyborg Snåsa IL 1 3.04.46
139 860 Knut Gjølga Inderøy IL 8 3.04.52
140 903 Arild Pedersen Namsos Roklubb 15 3.05.05

141 1039 Stig Valla Brønnøy MC klubb 6 3.05.12
142 965 Jo Skjelstad Skjelstadmark IL 5 3.05.30
143 1022 Roger Angelo Overhalla IL 18 3.05.36
144 1046 Bernt Fridtjof Mølnvik Snåsa IL 3 3.06.03
145 855 Olav Fikse IL Sverre 2 3.06.33
146 902 John Saur Namsos Kommune BIL 7 3.07.21
147 1047 Bernt Gausen Steinkjer SKL 4 3.07.33
148 939 Sturla Flått Overhalla IL 6 3.07.55
149 941 Tor Johnny Grongstad Overhalla IL 3 3.07.57
150 954 Tom Wright Privat 1 3.08.11

151 1011 Jørn Berdal Åfjord IL 1 3.08.28
152 1182 Ludvig Wassdahl Jormvattnets IF 26 3.08.30
153 1060 Ivar Reinås Frol IL 29 3.09.12
154 984 Knut Osnes Spillum IL 9 3.09.13
155 1191 Fredrik Juuso Offerdals SK 1 3.09.16
156 1009 Per Kristian Strømsli Åfjord IL 11 3.09.23
157 1032 Tore Olav Hoem Norske Skog 1 3.09.26
158 808 Arve Vekseth DnB NOR 7 3.09.28
159 834 Per Gunnar Elstad Harran IL 36 3.09.31
160 864 Bjørn Tore Haug Kolvereid IL 13 3.09.39

161 820 Stig Atle Viken Felleskjøpet 4 3.09.41
162 1187 Peter Johansson Mörsils IF 1 3.09.44
163 893 Ketil Lysheim Malm IL 9 3.09.51
164 1026 Morten Garnvik NTE 1 3.09.53
165 986 Gjermund Rye Spillum IL 1 3.10.29
166 1031 Hans Erik Ness Lierne Ski 4 3.11.13
167 1204 Kristoffer Sivertsson Östersunds SK 1 3.11.23
168 952 Tore Prestmo Privat 1 3.11.56
169 1012 Jon Ove Bruun Botnan IL 12 3.13.15
170 1054 Arnfinn Aunsmo Nautra 1 3.13.23

171 886 Jørgen Bergli Lierne Ski 10 3.13.35
172 870 Frithjof Pedersen Kvaløya jakt og sk 2 3.14.03
173 824 Trond Evensen Foldereid IL 22 3.14.03
174 831 Jan Einar Nilssen Grong IL 17 3.14.15
175 940 Morten Haugen Overhalla IL 8 3.14.24
176 964 Lars Furan Sjørdals Blink IL 3 3.15.27
177 938 Kolbjørn Thun Overhalla IL 11 3.15.46
178 908 Kåre Johannes Sandmo Nordli IL 38 3.16.27
179 901 Kristian Osen Namsos IL 14 3.16.36
180 977 Ola Kristian Johansen Snåsa IL 2 3.16.50

181 946 Sveinung Kveli Privat 23 3.17.08
182 889 Jan Andre Holand Lierne Ski 2 3.17.17
183 837 Joar Nybo HiNT BIL 34 3.17.55
184 830 Thor Aage Nesser Grong IL 27 3.18.09
185 833 Bjørn Heia Gullvikmoen IL 12 3.18.16
186 1185 Ronny Fryksten KBM Sportklubb 9 3.18.32
187 873 Ove Westgård Leka IL 18 3.18.38
188 836 Kjell Einar Totsås Hegra IL 30 3.18.55
189 909 Fredrik Totsås Nordli IL 7 3.19.08
190 968 Einar Rønningen Skogn IL 2 3.19.21

191 998 Arne-Albert Bekkevold Terråk IL 11 3.19.32
192 1048 Kjell Olav Vikan Steinkjer SKL 2 3.19.40
193 1055 Stein Sagvik Ov erhalla IL 1 3.19.41
194 861 Øystein Røli Inderøy IL 3 3.19.45
195 1030 Bjarne Øvereng Overhalla IL 28 3.20.09
196 866 Sverre Tangen Kolvereid IL 4 3.20.24
197 1180 Esbjörn Toresson IFK Strösund 9 3.20.29
198 1023 Halgeir Sandberg Skanska BIL 2 3.21.02
199 805 Kjell Vidar Holmen Brumund IF 4 3.21.42
200 970 Trond Gulbrandsen Skogn IL 1 3.22.39

201 1059 Bjørn Haugdal Lysheim IL 15 3.23.06
202 911 Bjørn Flor NRK BIL 15 3.23.36
203 821 Asle Martinsen FNY 2 3.23.38
204 933 Terje Husvik Otterøy IL 25 3.23.45
205 1042 Jim Vikestad Kula IL 9 3.23.50
206 872 Olav Kvelstad Leirådal IL 5 3.24.14
207 930 Villy Hepsø Osen IL 5 3.24.59
208 1057 Gunnar Eide Polities IL SørTrø 1 3.26.16
209 1056 Knut Karlia Privat 1 3.26.44
210 1162 Ted Jönsson Gäddede SK 19 3.27.03

211 812 Per Sverre Rannem Egge IL 3 3.27.14
212 1199 Jan-Ove Henriksson Vattudalens LDK 1 3.27.16
213 981 Thorstein Wennevik Spillum IL 32 3.27.54
214 1005 Harald Bugge Midthjell Verdal o-klubb 5 3.28.12
215 885 Sigbjørn Gjertsås Lierne Ski 9 3.28.49
216 1018 Odd Jørgen Totland Privat 5 3.30.39
217 1196 Nils-Eric Eriksson Undersåkers IF 13 3.31.22
218 950 Tore Livik Privat 1 3.31.35
219 1208 Lars Edlund Brunflo IF 1 3.31.57
220 1159 Torbjörn Olofsson Frösö IF 1 3.32.13

221 935 Erling Nilssen Overhalla IL 30 3.33.06
222 971 Johan Helge Sandberg Skogn IL 1 3.33.07
223 1170 Hasse Rönnqvist Gäddede SK 22 3.33.47
224 1186 Stig Blidefalk KBM Sportklubb Sol 4 3.35.02
225 923 Inge Hestad NTE 2 3.35.49
226 863 Jan Tore Tiltnes Inntrøndelag Polit 1 3.35.55
227 993 Alf Roar Eidesmo Stjørdals Blink 17 3.36.43
228 966 Bjørn Odin Vist Skogn 4 3.37.03
229 1200 Bertil Jansson Vägverkets IF 2 3.37.19
230 1178 Stig Engström IFK Strömsund 9 3.38.17

231 1021 Pål M Galguften Overhalla IL 2 3.38.28
232 953 Arne Jakob Torvaldsson Privat 1 3.39.20
233 958 Gjert Erik Grande Rørvik IL 13 3.39.32
234 874 Hans Kristian Musum Leksdal Il 1 3.40.01
235 1167 Lars Tiderman Gäddede SK 3 3.40.11
236 894 Hallgeir Tømmervik Malm IL 3 3.40.15
237 841 Trond Helge Aarmo Hållingen IL 23 3.40.39
238 996 Dan Leo Totland Sørli IL 9 3.41.42
239 1019 Kjell Garberg Skanska 4 3.42.14
240 1158 Anders Johansson Frösö IF 3 3.43.06

241 848 Per Gjellan IL Andor 8 3.46.26
242 992 Sigmund Hestmo Steinsdalen IL 1 3.46.42
243 1027 Arne Okkenhaug Nessegutten IL 1 3.47.33
244 1040 Arnfinn Torgnes Brønnøy Kroklag 1 3.47.53
245 1024 Leif Ingvald Gansmo Overhalla IL 6 3.48.36
246 1155 Per Johansson Bräcke SK 2 3.49.08
247 1160 Karl Evert Englund Fältjägarna IF 3 3.49.11
248 1184 Håkan Törnqvist Järpens SK 1 3.49.35
249 1036 Magne Skarsvåg 8 3.51.35
250 951 Sigfast Myhr Privat 1 3.51.45

251 945 Hans Haugan Privat 15 3.52.18
252 891 Bjørnar Smines Lund IL 20 3.53.30
253 867 Eldar Øie Kolvereid IL 2 3.56.03
254 1202 Karl-Erik Johansson Ås IF 6 3.56.47
255 961 Per Ornærn Røyrvik IF 39 3.57.21
256 1008 Gudmund Aune Åbygda IL 1 3.57.24
257 845 Kåre M Brøndbo Hållingen IL 2 3.57.42
258 1164 Martin Jakobsson Gäddede SK 3 3.59.35
259 884 Kurt Totsås Lierne Ski 9 4.01.15
260 904 Børre Sagmo Namsos Vannpoloklu 1 4.03.52

261 809 Arild Kavli DnB NOR 2 4.04.23
262 979 Arnfinn Monsen Sparbu IL 38 4.05.03
263 1211 John-Erik Henriksson Vattudalens LDK 1 4.05.04
264 1002 Oddvar Lundberg Toppen IL 2 4.06.20
265 1053 Ørjan Jensen Kula IL 4 4.09.35
266 1183 Jonas Blom Jormvattnets IF 2 4.11.14
267 1163 Per Wallinder Gäddede SK 3 4.13.31
268 1194 Hans Eriksson Sävar IK 6 4.16.42
269 1007 Steinar Skarstad Åbygda IL 1 4.17.35
270 1189 Sture Brodin Nätra SK 1 4.21.19

271 895 Reidar Alfred Monsen Melhus IL 30 4.22.24
272 1197 Matts Dahlkwist Universitetsperson 3 4.27.28
273 1175 Carl Wallberg Hägglunds IOFK 14 4.27.36
274 1165 Dag Midböe Gäddede SK 3 4.30.51
275 1169 Martin Boström Gäddede SK 1 4.31.52
276 1171 Jimmy Olsson Hammarby skidor 3 4.35.17
277 854 Jon Kristian Storli IL Olfredriksa 1 4.36.24
278 949 Marius Rosøy Privat 1 4.37.51
279 924 Birger Dahl NTE 1 4.38.45
280 1166 Leif Westergren Gäddede SK 3 4.40.34

281 995 Joar Thun Sør-Beitstad IL 10 4.43.05
282 1168 Magnus Odelberg Gäddede SK 1 4.46.19
283 929 John Reidar Halle Nybrått IL 1 4.47.57
284 1152 Kenneth Elfving Banafjäls IF 29 4.48.17
285 1174 Tage Persson Hägglunds 10 FK 6 4.52.46
286 1205 Fredrik Jonsson Marieby GIF 13 4.58.37
287 1209 Christer Bengtsson Hammby IF 1 4.59.13
288 990 Rune Bolaas Steinkjer SKL 5 5.06.53
Komplett lista